亨通港务码头收费项目与收费标准公示
亨通港务码头的劳务性收费按实际作业环节和服务内容的差异,综合计收港口作业包干费。同一批货物港口作业包干费由两个及以上付费人共同支付时,按照向不同付费人提供的服务作业情况,对港口作业包干费进行分摊,并分别向相应付费人收费。
亨通港务码头与付费人签订《港口作业合同》的,收费标准以合同约定为准。
收费目录清单从2021年1月1日起执行,但堆存保管费溯及既往。其中港口船舶使用费和港口设施保安费的调整根据交通运输部、国家发展改革委要求,于2021年1月1日起执行。具体内容如附件所示。
如遇国家政策调整,以相关规定为准。
请相关单位互相转告,并予配合为感。
附件:苏州市进出口环节收费公示表
收费单位 :常熟亨通港务有限公司
序号 | 收费项目 | 收费性质 | 收费标准 | 计量单位 | 服务内容 | 收费依据 | 备注 | ||
内贸 | 外贸 | 货种 | 作业方式 | ||||||
1 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 18 | 元/吨 | 吨袋 | 船-船 | |||
20 | 元/吨 | 船-车/车-船 | |||||||
26 | 40 | 元/吨 | 车-库-船/船-库-车 | ||||||
30 | 45 | 元/吨 | 船-库-船 | ||||||
2 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 18 | 元/吨 | 卷钢 | 船-船 | |||
22 | 元/吨 | 车-库-车 | |||||||
20 | 40 | 元/吨 | 船-车/车-船 | ||||||
24 | 45 | 元/吨 | 车-库-船/船-库-车 | ||||||
3 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 24 | 40 | 元/吨 | 其他钢材 | 船-船 | ||
24 | 40 | 元/吨 | 船-车/车-船 | ||||||
32 | 45 | 元/吨 | 船-库-车 | ||||||
45 | 50 | 元/吨 | 船-库-船 | ||||||
4 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 30 | 元/吨 | 原木 | 船-车 | |||
38 | 48 | 元/吨 | 船-库-车 | ||||||
30 | 元/吨 | 车-船 | |||||||
5 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 20 | 元/方 | 木板材 | 船-车/车-船 | |||
28 | 元/方 | 车-库-船/船-库-车 | |||||||
6 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 18 | 元/吨 | 纸浆 | 船-船 | |||
30 | 50 | 元/吨 | 船-库-船 | ||||||
24 | 50 | 元/吨 | 车-库-船/船-库-车 | ||||||
7 | 港口作业包干费 | 市场调节价收费 | 24 | 32 | 元/计费吨 | 设备 | 船-船 | ||
24 | 32 | 元/计费吨 | 车-船 | ||||||
35 | 45 | 元/计费吨 | 车-库-船/船-库-车 | ||||||
40 | 50 | 元/计费吨 | 船-库-船 | ||||||
8 | 停泊费 | 政府定价 | 0.08 | 0.25 | 元/净吨/天 | 《港口收费计费办法》(交水规〔2019〕2号) | |||
9 | 水费 | 市场调节价收费 | 15 | 元/吨 | |||||
23 | 元/吨 | 统一由常熟市港区外轮服务有限公司收取 | |||||||
10 | 加水服务费 | 市场调节价收费 | 200 | 元/次 | |||||
11 | 电费 | 政府定价 | 1 | 元/度 | 《关于协同推进沿海内贸干散货船舶靠港使用岸电常态化的函》(水运港口函(2021)297号) | ||||
12 | 堆存费 | 市场调节价收费 | 0-10天:免堆存费 11-15天:0.5元; 16-30天:1.0元; 31-45天:2.0元; 46天以后:3.0元 | 元/计费吨/天 |
收费单位服务电话: 0512-52266801 价格投诉举报电话:12358/0512-52266831
|